Стоимость выкупа земельных участков у Государства регионы устанавливают самостоятельно. В некоторых регионах действует мораторий на продажу земли.
№ п/п | Наименование | Выкуп собственником здания |
---|---|---|
1 | Республика Адыгея | от 3% |
2 | Республика Башкортостан | от 3% |
3 | Республика Бурятия | от х10НС |
4 | Республика Алтай | от 2% |
5 | Республика Дагестан | от 2,5% |
6 | Республика Ингушетия | от 20% |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | от 50% |
8 | Республика Калмыкия | В = (Сб х S х УПКСЗ х Ккр) / 100% |
9 | Республика Карачаево-Черкесия | ЦЗУ = КР х СЗН |
10 | Республика Карелия | 0.025 |
11 | Республика Коми | от 10% |
12 | Республика Марий Эл | от 15% |
13 | Республика Мордовия | от 25,5% |
14 | Республика Саха (Якутия) | от х3НС |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | от х20НС |
16 | Республика Татарстан | от х3НС |
17 | Республика Тыва | от х12НС |
18 | Удмуртская Республика | от 10% |
19 | Республика Хакасия | от 50% |
21 | Чувашская Республика | от х10НС |
22 | Алтайский край | от 60% |
23 | Краснодарский край | от х10НС |
24 | Красноярский край | от 2,5% |
25 | Приморский край | от 5% |
26 | Ставропольский край | от 100% |
27 | Хабаровский край | от 3% |
28 | Амурская область | от 2,5% |
29 | Архангельская область | от 3% |
30 | Астраханская область | от 1,5% |
31 | Белгородская область | от 60% |
32 | Брянская область | от х10НС |
33 | Владимирская область | от 25% |
34 | Волгоградская область | от 3% |
35 | Вологодская область | от 3% |
36 | Воронежская область | от 50% |
37 | Ивановская область | от 3% |
38 | Иркутская область | от 1,5% |
39 | Калининградская область | от х10НС |
40 | Калужская область | от 5% |
41 | Камчатский край | от 20% |
42 | Кемеровская область | от 25% |
43 | Кировская область | от 60% |
44 | Костромская область | от 15% |
45 | Курганская область | от 50% |
46 | Курская область | от 10% |
47 | Ленинградская область | от 3% |
48 | Липецкая область | от 25% |
49 | Магаданская область | от 3% |
50 | Московская область | от 3% |
51 | Мурманская область | от 15% |
52 | Нижегородская область | от 60% |
53 | Новгородская область | от 5% |
54 | Новосибирская область | от х10НС |
55 | Омская область | от 5% |
56 | Оренбургская область | от 60% |
57 | Орловская область | от 20% |
58 | Пензенская область | от х10НС |
59 | Пермский край | от 1,5% |
60 | Псковская область | от 3% |
61 | Ростовская область | от х17НС |
62 | Рязанская область | от х3-5НС |
63 | Самарская область | от 20% |
64 | Саратовская область | от 3% |
65 | Сахалинская область | от 3% |
66 | Свердловская область | от 0,9% |
67 | Смоленская область | от 5% |
68 | Тамбовская область | от 3% |
69 | Тверская область | от х10НС |
70 | Томская область | от х3-5НС |
71 | Тульская область | Ц = 15 x КС x НС / 100 |
72 | Тюменская область | от х10НС |
73 | Ульяновская область | от х5НС |
74 | Челябинская область | от 10% |
75 | Забайкальский край | от 2,5 |
76 | Ярославская область | от 25% |
77 | Москва | от 40% |
78 | Санкт-Петербург | от 5% |
79 | Еврейская автономная область | от 3% |
80 | Донецкая Народная Республика | - |
81 | Луганская Народная Республика | - |
83 | Ненецкий автономный округ | от 5% |
84 | Херсонская область | - |
85 | Запорожская область | - |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | от х10НС |
87 | Чукотский автономный округ | от 5% |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | от 100% |
91 | Республика Крым | от 5% |
92 | Севастополь | от 5% |
94 | Байконур | - |
95 | Чеченская республика | от 5% |
Негосударственный информационный ресурс Госземля.РФ